汽车工程系共青团干部
日期:2014-03-21 00:00:00 发布人:admin 浏览量:0
张家口职业技术学院汽车工程系共青团支部及干部情况登记表
系别 | 序号 | 支部名称 | 人数 | 学生干部 | |||
汽车工程系 | 职务 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | |||
1 | 团总支 | 4 | 书记 | 宋占锋 | 男 | 15031391268 | |
副书记 | 李宁波 | 男 | 18230131426 | ||||
组织委员 | 刘洋 | 男 | 15369307551 | ||||
宣传委员 | 张博 | 男 | 18230132048 | ||||
2 |
12级汽车一班 | 33 | 书记 | 李宁波 | 男 | 18230131426 | |
组织委员 | 曹盈祥 | 男 | 15031323397 | ||||
宣传委员 | 候正宽 | 男 | 18230131469 | ||||
3 |
12级汽检二班 | 27 | 书记 | 王明扬 | 男 | 15512309779 | |
组织委员 | 张晶 | 女 | 15369307731 | ||||
宣传委员 | 袁方 | 男 | 18230131647 | ||||
4 | 12级汽检三班 | 37 | 书记 | 迟长城 | 男 | 18230131785 | |
组织委员 | 苏泳龙 | 男 | 18230131598 | ||||
宣传委员 | 张博龙 | 男 | 15369307606 | ||||
5 | 12级电子班 | 33 | 书记 | 王萌 | 男 | 18610254978 | |
组织委员 | 王强 | 男 | 18230131626 | ||||
宣传委员 | 刘颖 | 女 | 18230131780 | ||||
6 | 12级五年一贯 | 19 | 书记 | 张新鑫 | 男 | 15028339736 | |
组织委员 | 邹泽 | 男 | 18632353465 | ||||
宣传委员 | |||||||
7 | 13级汽检一班 | 39 | 书记 | 赵雷 | 男 | 18032347607 | |
组织委员 | 王赫 | 男 | 18331364034 | ||||
宣传委员 | 温涛健 | 男 | 15133349262 | ||||
8 | 13级汽检2班 | 36 | 书记 | 任世航 | 男 | 13293365750 | |
组织委员 | 张清涛 | 男 | 18132087677 | ||||
宣传委员 | 周晓瑾 | 男 | 18715967893 | ||||
9 | 13级汽服班 | 13 | 书记 | 张亚敏 | 女 | 13315306763 | |
组织委员 | 李博 | 男 | 18631493254 | ||||
宣传委员 | |||||||
10 | 13级五年一贯 | 28 | 书记 | 路缘 | 男 | 18931301011 | |
组织委员 | 王亚坤 | 男 | 15531399622 | ||||
宣传委员 |
- 上一篇:阳光体育,“羽”你同...
- 下一篇:没有了