机械工程系共青团支部及干部情况登记表
日期:2014-03-21 00:00:00 发布人:admin 浏览量:0
张家口职业技术学院共青团支部及干部情况登记表
系别 | 序号 | 支部名称 | 人数 | 学生干部 | |||||
机械工程系 | 职务 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | |||||
1 | 团总支 | 4 | 书记 | 苑卫东 | 男 | 18032317030 | |||
副书记 | 孟祥雨 | 男 | 13293361227 | ||||||
组织委员 | 赵红旗 | 男 | 13643231549 | ||||||
宣传委员 | 刘强 | 男 | 18230131618 | ||||||
2 | 12机电 团支部 | 3 | 书记 | 李明昊 | 男 | 15369307632 | |||
组织委员 | 杨义庭 | 男 | 15369307800 | ||||||
宣传委员 | 王志辉 | 男 | 15132355689 | ||||||
3 | 12机制 团支部 | 3 | 书记 | 任少杰 | 男 | 13293365715 | |||
组织委员 | 张晓亮 | 男 | 18230131656 | ||||||
宣传委员 | 赵红琦 | 男 | 13643231549 | ||||||
| 4 | 12机电五年团支部 | 3 | 书记 | 孙子平 | 男 | 15203232050 | ||
组织委员 | 吴岳平 | 男 | 18231329927 | ||||||
宣传委员 | 杭楠 | 男 | 18632312962 | ||||||
5
| 13机电1团支部 | 3
| 书记 | 王星 | 男 | 18331343846 | |||
组织委员 | 王朋举 | 男 | 15369309162 | ||||||
6 | 13机电2 团支部 | 3 | 书记 | 康魏伟 | 男 | 13413315604 | |||
组宣委员 | 陈家硕 | 男 | 13731615274 | ||||||
7 | 13机制 团支部 | 3 | 书记 | 杨震星 | 男 | 15028375739 | |||
组宣委员 | 刘光瑞 | 男 | 15028375652 | ||||||
8 | 13机电 五年团支部 | 3 | 书记 | 张万灵 | 男 | 18331349158 | |||
组织委员 | 韩旭森 | 男 | 15803337271 | ||||||
- 上一篇:阳光体育,“羽”你同...
- 下一篇:没有了