土木工程系共青团支部及干部情况登记表
日期:2014-03-21 00:00:00 发布人:admin 浏览量:0
土木工程系共青团支部及干部情况登记表 | |||||||
系 | 序号 | 支部名称 | 人数 | 学生干部 | |||
土 木 工 程 系 | 职务 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | |||
1 | 土木系 团总支 | 4 | 书记 | 罗少云 | 男 | 13785357221 | |
副书记 | 张鹏飞 | 男 | 15369307055 | ||||
组织委员 | 薛凯强 | 男 | 15531358897 | ||||
宣传委员 | 肖阔 | 男 | 18230131747 | ||||
2 | 10五年 团支部 | 1 | 书记 | 牛亚楠 | 女 | 15231382461 | |
组织委员 | |||||||
宣传委员 | |||||||
3 | 11五年 团支部 | 2 | 书记 | 段佳琪 | 女 | 18713355794 | |
组织委员 | 方俊武 | 男 | 15231382500 | ||||
宣传委员 | |||||||
4 | 12道一 团支部 | 3 | 书记 | 张鹏飞 | 男 | 15369307055 | |
组织委员 | 李良钊 | 男 | 18631373727 | ||||
宣传委员 | 孟凡 | 男 | 18230131322 | ||||
5 | 12道二 团支部 | 2 | 书记 | 薛凯强 | 男 | 15531358897 | |
组织委员 | |||||||
宣传委员 | 白龙飞 | 男 | 18230131531 | ||||
6 | 12土建 团支部 | 1 | 书记 | 张健 | 男 | 18230131719 | |
组织委员 | |||||||
宣传委员 | |||||||
7 | 13道一 团支部 | 3 | 书记 | 王振 | 男 | 18331352052 | |
组织委员 | 卢光达 | 男 | 18632002681 | ||||
宣传委员 | 李晓晨 | 男 | 15612320541 | ||||
8 | 13道二 团支部 | 3 | 书记 | 童鑫磊 | 男 | 15932358349 | |
组织委员 | 甄袆 | 男 | 18677779895 | ||||
宣传委员 | 杨剑波 | 男 | 15133319876 | ||||
9 | 13造一 团支部 | 2 | 书记 | 田松超 | 男 | 15531398239 | |
组织委员 | 李严伟 | 男 | 18132026601 | ||||
宣传委员 | |||||||
10 | 13造二 团支部 | 3 | 书记 | 唐旭 | 男 | 15712572949 | |
组织委员 | 李智鹏 | 男 | 15531398260 | ||||
宣传委员 | 邓春晖 | 男 | 13293365110 | ||||
11 | 13建一 团支部 | 3 | 书记 | 马天华 | 女 | 15531356895 | |
组织委员 | 李楠 | 男 | 18503131315 | ||||
宣传委员 | 胡立乾 | 男 | 18331353769 | ||||
12 | 13建二 团支部 | 3 | 书记 | 徐研 | 男 | 18331363895 | |
组织委员 | 张澄 | 男 | 15028376553 | ||||
宣传委员 | 马伟康 | 男 | 18331364084 | ||||
13 | 13建三 团支部 | 3 | 书记 | 张政 | 男 | 13613377122 | |
组织委员 | 王权 | 男 | 18833811141 | ||||
宣传委员 | 王昕宇 | 男 | 15275388998 | ||||
14 | 13测量 团支部 | 2 | 书记 | 王鹏 | 男 | 18331364021 | |
组织委员 | 男 | ||||||
宣传委员 | 晏昌磊 | 男 | 18331345766 | ||||
15 | 13五年 团支部 | 1 | 书记 | 周鑫来 | 男 | 18331349180 | |
组织委员 | |||||||
宣传委员 |
- 上一篇:阳光体育,“羽”你同...
- 下一篇:没有了